814
นักศึกษาชาย
116
นักศึกษาหญิง
930
รวมทั้งหมด
📚 จำนวนนักศึกษาจำแนกตามระดับชั้น
ชาย
หญิง
รวม
| ระดับชั้น | ชาย | หญิง | รวม |
|---|---|---|---|
| ประถมศึกษา | 27 | 15 | 42 |
| มัธยมศึกษาตอนต้น | 281 | 42 | 323 |
| มัธยมศึกษาตอนปลาย | 506 | 59 | 565 |
| รวม | 814 | 116 | 930 |
⚧ จำนวนนักศึกษาจำแนกตามเพศ
| เพศ | จำนวน |
|---|---|
| ชาย | 814 |
| หญิง | 116 |
| รวม | 930 |
🎂 จำนวนนักศึกษาจำแนกตามช่วงอายุ
| ช่วงอายุ | ประถมศึกษา | มัธยมต้น | มัธยมปลาย | รวม |
|---|---|---|---|---|
| ต่ำกว่า 15 ปี | 0 | 6 | 0 | 6 |
| 1539 ปี | 32 | 307 | 547 | 886 |
| 4059 ปี | 9 | 8 | 14 | 31 |
| 60 ปีขึ้นไป | 1 | 2 | 4 | 7 |
| รวม | 42 | 323 | 565 | 930 |
💼 จำนวนนักศึกษาจำแนกตามอาชีพ
| อาชีพ | ประถมศึกษา | มัธยมต้น | มัธยมปลาย | รวม |
|---|---|---|---|---|
| รับราชการ | 16 | 235 | 444 | 695 |
| รับจ้าง | 1 | 8 | 9 | 18 |
| ค้าขาย | 1 | 0 | 0 | 1 |
| ไม่มีอาชีพ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| อื่นๆ | 24 | 79 | 113 | 216 |
| รวม | 42 | 322 | 566 | 930 |

